OVERVIEW
CURRENCY TABLE
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1283 | 1.1210 | 1.1236 | 1.1237 | ||
| GBP/USD | 1.5339 | 1.5218 | 1.5314 | 1.5320 | ||
| USD/JPY | 120.35 | 119.72 | 120.02 | 120.03 | ||
| USD/CHF | 0.97410 | 0.96440 | 0.97270 | 0.97370 | ||
| USD/CAD | 1.3065 | 1.2970 | 1.3033 | 1.3036 | ||
| AUD/USD | 0.72340 | 0.71470 | 0.72150 | 0.72160 |
No comments:
Post a Comment