OVERVIEW
CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1304 | 1.1270 | 1.1297 | 1.1301 | ||
GBP/USD | 1.5462 | 1.5430 | 1.5444 | 1.5447 | ||
USD/JPY | 120.96 | 120.42 | 120.44 | 120.47 | ||
USD/CHF | 0.97450 | 0.97050 | 0.97080 | 0.97180 | ||
USD/CAD | 1.3263 | 1.3211 | 1.3259 | 1.3265 | ||
AUD/USD | 0.70820 | 0.70440 | 0.70470 | 0.70510 |
No comments:
Post a Comment