OVERVIEW
CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1153 | 1.1103 | 1.1111 | 1.1113 | ||
GBP/USD | 1.5367 | 1.5304 | 1.5333 | 1.5339 | ||
USD/JPY | 120.32 | 119.61 | 120.21 | 120.26 | ||
USD/CHF | 0.97850 | 0.97320 | 0.97720 | 0.97870 | ||
USD/CAD | 1.3294 | 1.3251 | 1.3254 | 1.3259 | ||
AUD/USD | 0.70910 | 0.70160 | 0.70480 | 0.70510 |
No comments:
Post a Comment