OVERVIEW
CURRENCY TABLE
Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1328 | 1.1284 | 1.1291 | 1.1294 | ||
GBP/USD | 1.5433 | 1.5399 | 1.5410 | 1.5414 | ||
USD/JPY | 120.65 | 119.53 | 119.77 | 119.79 | ||
USD/CHF | 0.97000 | 0.96660 | 0.96910 | 0.97010 | ||
USD/CAD | 1.3266 | 1.3245 | 1.3257 | 1.3263 | ||
AUD/USD | 0.71650 | 0.71010 | 0.71100 | 0.71140 |
No comments:
Post a Comment